Generated Transactions
0
Synthetic financial activity created
Generated Alerts
0
AML + sanctions alerts emitted
Cases (Total)
0
Case files created by orchestrator
Cases Ready
0
Ready for analyst review
Simulator Controls
Loading runtime...Runtime
Running: NO
Latest Alert: N/A
Last Tick: N/A
Latest Case: N/A
Latest Ingest: N/A
Ingestion is automatic in background. Manual tick accelerates scenario generation.
Bank APIs Used In Simulation
During alert-to-case generation, core-api pulls evidence from connector using these bank endpoints.
| Endpoint | How it is used |
|---|---|
| GET /v1/bank/alerts?created_after=&limit= | Background feed poll to discover newly generated alerts. |
| GET /v1/bank/alerts/{alert_id} | Fetch alert metadata, rule thresholds, and conditions triggered. |
| GET /v1/bank/transactions/{transaction_id} | Load primary transaction evidence linked to alert. |
| GET /v1/bank/customers/{customer_id} | Load customer and KYC snapshot for case context. |
| GET /v1/bank/aggregates?customer_id=&rule_triggered=&window_days= | Load lookback aggregates and linked transactions used in rule explanation. |
| GET /v1/bank/sanctions/hits/{alert_id} | Load sanctions match details for sanctions alerts. |
Latest Cases
No cases yet. Start the simulator and wait for auto-ingestion.